מיקום | תוצאה | מיקום | שם | ש. לידה | מועדון | מקום התחרות | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:51.40 | (8) | גזצ`או יוסף | 75 | מכבי תל-אביב | ליאז` | 15.07.09 | |
7:53.18 | 12 | טדסה גטהון | 97 | הפועל עמק-חפר | לוביין | 27.07.24 | |
7:53.30 | (10) | יוסף | ליאז` | 13.07.10 | |||
7:53.46 | 1ב | דרבה היילה | 02 | הפועל תל-אביב | מץ | 03.02.24 | |
7:54.11 | (3) | איתי מגידי | 81 | הפועל חולון | סאות-בנד | 03.02.07א | |
7:55.0 | (3) | דב קרמר | 65 | מכבי תל-אביב | אאלסט | 25.06.88 | |
7:55.42 | (7מ) | מגידי | ברמינגהאם | 02.03.07א | |||
7:55.7 | (4) | אריה גמליאל | 57 | מכבי תל-אביב | קופנהאגן | 06.08.81 | |
7:57.28 | 1 | דוד טאייצ'או | 96 | מכבי תל-אביב | לוקרן | 09.06.24 | |
7:57.80 | 1 | טדסה גטהון | תל-אביב | 11.06.23 | |||
7:58.0 | (3) | גמליאל | טרויסדורף | 20.05.80 | |||
7:59.18 | 1 | טאייצ'או | תל-אביב | 02.05.22 | |||
8/13 | 7:59.83 | (2) | יחזקאל חליפה | 64 | מכבי תל-אביב | גיינסוויל | 06.03.88א |
8:01.01 | 1 | אדיסו גואדיה | 02 | מכבי תל-אביב | פאייטוויל | 16.02.24א | |
10 | 8:01.2 | (8) | יובל וישניצר | 47 | אס"א תל-אביב | שטוטגארט | 22.08.75 |
8:01.63 | 23 | יהונתן כרמין | 01 | סמטה תל-אביב | סיאטל | 08.02.23א | |
8:02.30 | 17 | זמנו מוצ'ה | 00 | הפועל חולון | לוביין | 27.07.24 | |
8:02.57 | (8) | שם-טוב סבג | 59 | איילות | יוג`ין | 17.05.86 | |
8:02.73 | (2) | גירמה אמרה | 87 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 09.06.20 | |
8:02.82 | 24 | אסף הררי | 01 | הפועל עמק-חפר | בוסטון | 27.01.23א | |
8:03.01 | 18 | דראג'ה צ'אקולה | 00 | מכבי תל-אביב | לוביין | 27.07.24 | |
8:04.03 | (3) | בוקיאו מלדה | 97 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 09.06.20 | |
8:04.31 | (2) | מארו טפרי | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.07.20 | |
8:04.85 | (4) | גטו אדמסו | 98 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 09.06.20 | |
20 | 8:05.64 | (5) | גשאו היילה | 96 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 09.06.20 |
8:07.27 | (1) | גודדאו בלצ`או | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13.08.20 | |
8:07.44 | (7) | ימר גטהון | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09.06.20 | |
8:07.86 | (8) | שחר שגיב | 94 | איילות | תל-אביב | 09.06.20 | |
8:08.2 | (8) | יאיר קרני | 51 | הפועל עמק חפר | הכטל | 14.08.82 | |
8:08.44 | 6ב | אטקה דמסיה | 03 | הפועל תל-אביב | מץ | 03.02.24 | |
8:09.0 | (11) | יהודה צדוק | 58 | הפועל קריית ביאליק | קלגנפורט | 27.08.80 | |
8:09.11 | (9) | איימרו עלמיה | 90 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 09.06.20 | |
8:09.34 | (12) | נועם נאמן | 87 | הפועל חולון | ליידן | 13.06.09 | |
8:10.92 | 2 | מתן עברי | 02 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 12.06.22 | |
30 | 8:11.35 | (+) | שמואל אבואיי | 96 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.04.24 |
8:11.99 | (1) | טסמה מוגס | 88 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 12.05.12 | |
8:12.25 | 28 | יובל דניאלי | 03 | הפועל עמק-חפר | לוביין | 27.07.24 | |
8:12.3 | (6) | צבי דאובר | 57 | הפועל אשדוד | טרויסדורף | 14.07.78 | |
8:13.0 | (2) | עוזי כהן | 54 | הפועל כפר סבא | דורמאגן | 25.08.77 | |
8:14.3 | (1) | סמי עבדולג`אבר | 97 | סמטה תל-אביב | ראשל"צ | 30.07.18 | |
8:14.49 | (1ב) | אינדלאו טקלה | 91 | מכבי תל-אביב | סאות-בנד | 06.02.16א | |
8:14.81 | (9) | עמית נאמן | 57 | מכבי תל-אביב | ניוול | 11.07.92 | |
8:17.44 | (1) | דמקה טשאלה | 93 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 30.05.15 | |
8:17.88 | (11) | רוני מעוז | 61 | מכבי תל-אביב | ברלין | 17.08.84 | |
40 | 8:18.27 | (1) | עומר אלמוג | 94 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.06.15 |
8:18.30 | ( ) | שלמה אזולאי | 63 | הפועל עמק חפר | קופנהאגן | 6.93. | |
8:18.54 | (5) | עומר רמון | 97 | הפועל עמק חפר | ראשל"צ | 26.05.19 | |
8:18.23 | (4) | דורון גיאת | 76 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.06.99 | |
8:19.06 | 2 | יהונתן חיים | 00 | לידר ירושלים | תל-אביב | 26.04.22 | |
8:19.39 | 3 | תומר מועלם | 03 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 26.04.22 | |
8:19.76 | (-) | וובה בריהון | 82 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 07.07.11 | |
8:20.1 | (1) | היילה סטאין | 55 | גבהים | תל-אביב | 03.06.99 | |
8:20.73 | 9 | הראל שיין | 03 | אתלטי הנגב | פלייזהאוזן | 05.05.24 | |
8:21.53 | (1) | צחי כהן | 77 | הפועל חולון | תל-אביב | 12.06.03 | |
50 | 8:22.14 | (3) | מולוסאו דניאל | 92 | עמותת הצבי | תל-אביב | 17.07.13 |
8:22.4 | (1) | דורון זימן | 62 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 31.05.86 | |
8:22.61 | (6) | דגו אבבה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 19.12.21 | |
8:22.65 | (1) | אסרט מאמו | 84 | הסוללים ירושלים | תל-אביב | 10.06.10 | |
8:22.73 | (17) | מוקט דרבה | 78 | הפועל עמק חפר | ורשה | 15.06.03 | |
8:22.8 | (2) | כוכב ביטאו | 77 | הצבי | תל-אביב | 12.12.99 | |
8:23.59* | (2) | איליי כאסקי | 02 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13.08.20 | |
8:23.8 | (1) | אילן בניסטי | 68 | מכבי תל-אביב | אמסטרדאם | 13.08.93 | |
8:23.86 | (3) | מוקט פטנה | 91 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 02.02.19 | |
8:24.1 | (11) | אלי אביסרור | 54 | הפועל עמק חפר | טרויסדורף | 14.07.78 | |
60 | 8:24.21 | (1) | אלי תמר | 66 | הפועל נתניה | תל-אביב | 21.07.85 |
8:24.9 | (2) | יובל רחמילביץ` | 64 | איילות | וינגייט | 14.06.92 | |
8:24.97 | (2) | עופר סקיטל | 56 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21.07.85 | |
8:25.36 | (2) | אביחי גודמן | 80 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.06.10 | |
8:27.7 | (3) | דן דריליך | 63 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 24.03.84 | |
8:25.89 | (6) | אשטו וורקו | 99 | סמטה תל-אביב | ראשל"צ | 22.12.16 | |
8:27.96 | 5 | אדיסו ביטאו | 01 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 12.06.22 | |
8:28.35 | (+) | דגו אבבה | 02 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 25.04.24 | |
8:28.64 | (3) | ניזהאר ג`וואד | 68 | הפועל נצרת | תל-אביב | 08.05.91 | |
8:28.8 | (4) | רפי וישניצר | 45 | אס"א תל-אביב | לונדון | 23.03.72 | |
70 | 8:28.8 | (5) | אבי טולדו | 48 | הפועל תל-אביב | בזנסון | 26.07.75 |
8:29.13 | 4 | עמית כהן | 04 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 26.05.24 | |
8:29.41 | (5) | מלקאם ג`מבר | 91 | מכבי נס-ציונה | תל-אביב | 03.06.17 | |
8:29.6 | (3) | אבי מעיין | 71 | הפועל גלבוע | ווסט פוינט | 15.01.94א | |
8:29.7 | 3 | דניאל דסטה | 69 | הפועל עמק-חפר | וינגייט | 14.06.92 | |
8:29.77 | 6 | דביר תובל | 95 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 11.06.23 |
* – הישג זה הושג תוך שימוש בנעלים שאינן תואמות את החוקה
א` – באולם
תוצאות מחוץ לאולם
8:01.47 | 6 | יחזקאל חליפה | 64 | מכבי תל-אביב | לוורקוזן | 28.06.88 |
8:15.32 | 2 | איתי מגידי | 81 | מכבי תל-אביב | בנסקה ביסטריצה | 22.06.08 |