מקום | תוצאה | מיקום | אתלט | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:52.3 | (+) | לונה סלפטר | 88 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 02.02.19 | |
5:58.85 | (+) | אדווה כהן | 96 | מכבי תל-אביב | בוסטון | 03.02.24א | |
6:08.69 | ( ) | נילי אברמסקי | 70 | מכבי ראשל"צ | ואספלאאר | 04.08.00 | |
6:12.85 | (+) | סיוון אוירבך | 00 | מכבי חיפה | לובוק | 24.02.24א | |
6:16.69 | (1) | דועה סלימן | 73 | עירוני נצרת | תל-אביב | 05.03.95 | |
6:18.5 | 1 | איילה האריס | 06 | הפועל עמק-חפר | נעורים | 26.12.23 | |
6:19.73 | (4) | מזל בן נעים | 59 | הפועל באר-שבע | אארטסלאאר | 21.07.92 | |
6:21.47 | 1 | כרואן חלבי | 95 | מכבי חיפה | תל-אביב | 03.01.24 | |
6:24.9 | 1 | הדר אופיר | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27.02.24 | |
10 | 6:26.38 | ( ) | מאור טיורי | 90 | הפועל חולון | בוורן | 29.07.09 |
6:27.48 | (-)* | עדנה לנקרי | 66 | הפועל גליל עליון | תל-אביב | 02.01.88 | |
6:29.5 | (1) | ענת מאירי | 62 | אס"א תל-אביב | וינגייט | 28.01.77 | |
6:29.50 | (1) | שקד לייבוביץ | 99 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 15.11.18 | |
6:29.82 | (1) | ויוריקה אאופלגר | 68 | עירוני ירושלים | תל-אביב | 21.12.97 | |
6:31.8 | 2 | רז שרון | 08 | הפועל עמק-חפר | נעורים | 26.12.23 | |
6:31.90 | (-) | מיגל אטיאס | 86 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 31.03.02 | |
6:32.41 | (1) | ליטל אזולאי | 83 | הפועל חולון | תל-אביב | 25.06.00 | |
6:32.8 | (1) | חנה שזיפי | 43 | הפועל חיפה | גבעת חיים | 06.11.71 | |
6:33.42 | (4) | סבטלנה בחמנד | 76 | מכבי תל-אביב | איסטנבול | 04.06.05 | |
20 | 6:35.47 | (1) | אזאוונט טקה | 90 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09.03.13 |
6:37.90 | (1) | הלן וולפסון | 89 | מכבי חיפה | תל-אביב | 27.01.08 | |
6:38.77 | 1 | הילה עזרן | 04 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 15.12.22 | |
6:38.92 | (2) | רוני גדיש | 87 | הפועל חולון | תל-אביב | 09.03.13 | |
6:39.30 | (3) | דנה לוין | 92 | הפועל חולון | בוורן | 29.07.09 | |
6:40.27 | 1 | אביגייל המרמן | 08 | מכבי חיפה | תל-אביב | 14.05.23 | |
6:41.36 | (1) | נועה בייטלר | 80 | מכבי ראשל"צ | צמח | 15.01.00 | |
6:42.19 | (2) | מירב תרשיש | 78 | אליצור יבנה | תל-אביב | 21.12.97 | |
6:42.2 | (1) | עמית קומא | 01 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 31.11.21 | |
6:42.25 | (1) | רותם להב | 93 | הפועל חולון | ראשל"צ | 18.01.14 | |
30 | 6:42.89 | (3) | ליאור קרמר | 99 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 22.02.16 |
6:43.36 | 2 | שלי כץ | 08 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 14.05.23 | |
6:43.81 | (3) | אלין וינוגרדצקי | 91 | הפועל חולון | תל-אביב | 09.03.13 | |
6:44.16 | 2 | רונית בן-חמו | 03 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 15.12.22 | |
6:44.42 | 3 | שלי אטש | 06 | מכבי חיפה | חיפה | 01.06.23 | |
6:47.0 | (2) | פזית פביאן | 59 | הפועל בת ים | וינגייט | 28.01.77 | |
6:47.67 | (1) | נרי גטריידה | 95 | הפועל חולון | ראשל"צ | 18.06.20 | |
6:48.68 | (1) | אירנה אגפוב | 79 | מכבי ראשל"צ | צמח | 01.02.03 | |
6:48.85 | 3 | רחל פרז-מרטינז | 98 | הפועל חולון | תל-אביב | 15.12.22 | |
6:49.85 | (3) | חמודה נאווין | 84 | בועיינה נוג`ידאת | תל-אביב | 21.12.97 | |
* בריצה עם גברים |